قیمت انواع گوشی موبایل، امروز 5 شهریور 99
به گزارش وبلاگ سفر، قیمت گوشی های موبایل موجود در بازار، مورخ 5 شهریور را مشاهده می کنید.
قیمت گوشی های شرکت سامسونگ
قیمت نام محصول
23.600.000 -21.400.000 Galaxy Note10+ 256 GB
21.000.000 - 19.500.000 Galaxy Note10 256 GB
18.800.000 - 17.600.000 Galaxy S10+ 128 GB
16.300.000 - 15.700.000 Galaxy S10 128 GB
16.200.000- 15.900.000 Galaxy Note9 128 GB
28.000.000 - 25.800.000 Samsung Galaxy Z Flip 256 GB
9.400.000 - 8.900.000 Galaxy A80 128 GB
9.000.000- 8.600.000 Galexy A71 128 GB
7.600.000 - 7.300.000 Galaxy A70 128 GB
6.800.000 -6.600.000 Galaxy A51 128 GB
6.300.000 - 5.900.000 Galaxy A50s 128 GB
6.100.000 - 5.800.000 Galaxy A50 128 GB
5.300.000 - 5.100.000 Galaxy A40 64 GB
4.500.000 - 4.300.000 Galaxy A30s 64 GB
4.900.000 - 4.700.000 Galaxy A30 64 GB
4.600.000 - 4.400.000 Galaxy A21s 32GB
3.900.000 - 3.500.000 Galaxy A20 s 32 GB
3.700.000- 3.500.000 Galaxy A20 32 GB
3.200.000 - 3.000.000 Galaxy A10s 32 GB
3.000.000 - 2.700.000 Galaxy A10 32 GB
2.500.000 - 2.200.000 Samsung Galaxy A01 16 GB
2.100.000 - 1.900.000 Galaxy A2 Core 16 GB
قیمت گوشی های شرکت هوآوی
قیمت نام محصول
16.600.000- 16.200.000 P30 Pro 256GB
5.400.000- 5.000.000 P30 Lite 128 GB
5.700.000 - 5.500.000 Huawei Y9s 128GB
5.100.000 - 4.900.000 Honor 20 lite 128GB
8.400.000 -7.900.000 Nova 5T 128 GB
5.400.000- 5.100.000 Honor 9X 128 GB
موجود نیست Honor 8X 128 GB
3.800.000- 3.400.000 Honor 10 Lite 64 GB
3.500.000- 3.300.000 Y7 Prime 2019 64 GB
موجود نیست Honor 8C 32 GB
3.000.000 -2.800.000 Honor 9 Lite 32GB
2.700.000 -2.500.000 Y6 Prime 2019 32 GB
2.500.000 - 2.300.000 Honor 8A 32GB
2.500.000- 2.200.000 Huawei Y5 2019 32GB
2.400.000- 2.100.000 Honor 8S 32 GB
1.900.000 - 1.600.000 Huawei Y5 Lite 1
قیمت گوشی های شرکت اپل
قیمت نام محصول
48.000.000 - 41.000.000
iPhone 11 Pro Max 256 GB
42.000.000 - 37.600.000 iPhone 11 Pro 256 GB
29.500.000 - 27.000.000 iPhone 11 128 GB
32.200.000 - 28.500.000 iPhone XS Max 256 GB
21.000.000- 19.000.000 iPhone XS 64 GB
18.500.000- 17.300.000 iPhone XR 64 GB
18.300.000- 17.800.000 iPhone X 256 GB
16.000.000 - 14.000.000
iPhone 8 Plus 64 GB
13.800.000 - 13.000.000 iPhone 8 64 GB
16.800.000 - 15.100.000 iPhone SE (2020) 128 GB
قیمت گوشی های شرکت شیائومی
قیمت نام محصول
موجود نیست Mi 9 Lite 64GB
13.300.000-12.600.000 Mi Note 10 128GB
5.800.000- 5.600.000 Redmi Note 9s 128 GB
6.200.000 - 5.800.000 Redmi Note 8 Pro 128 GB
4.600.000 - 4.300.000 Redmi Note 8 64 GB
5.500.000- 5.300.000 Mi A3 128G
4.000.000- 3.800.000 Redmi 8 64 GB
3.000.000- 2.800.000 Redmi 8A 32 GB
موجود نیست Redmi Note 7 64 GB
قیمت گوشی های شرکت نوکیا
قیمت نام محصول
موجود نیست Nokia 8.1 64GB
4.300.000 - 4.100.000 Nokia 7 Plus 64 GB
5.600.000 - 5.300.000 Nokia 7.2 128 GB
3.900.000 -3.700.000 Nokia 6.2 64 GB
3.000.000- 2.700.000 Nokia 3.2 64 GB
2.800.000- 2.500.000 Nokia 2.3 32 GB
2.400.000- 2.200.000 Nokia 2.2 32 GB
1.900.000 -1.600.000 Nokia 1 Plus 8 GB
1.900.000- 1.600.000 Nokia C1 16 GB
قیمت گوشی های شرکت ال جی
قیمت نام محصول
3.800.000- 3.350.000 W10 LMX130IM 32 GB
3.850.000-3.500.000 K50 LM-X520EMW 128 GB
قیمت گوشی های شرکت وان پلاس
قیمت نام محصول
موجود نیست
OnePlus 7 Pro 256 GB
موجود نیست OnePlus 7 256 GB
19.400.000- 19.000.000 OnePlus 7T Pro 256 GB
19.000.000-17.100.000 OnePlus 7T 256 GB
12.500.000- 11.600.000 OnePlus 6T 128 GB
قیمت گوشی های شرکت اچ تی سی
قیمت نام محصول
6.000.000- 5.500.000 HTC U11 Eyes 64 GB
4.300.000- 3.800.000 HTC U Ultra 64 GB
2.800.000 Desire 12+ 32 GB
2.500.000 Desire 12 32 GB
قیمت گوشی های شرکت جی ال ایکس
قیمت نام محصول
1.500.000- 1.300.000 GLX M2 16 GB
950.000 GLX Z1 16 GB
منبع: yjc
منبع: انتخاب